Cig | Z0B1D2B5FC |
Titolo | QUOTA PARTE RETTE DI RICOVERO |
Abstract | QUOTA PARTE RETTE DI RICOVERO |
Ente Pubblicatore | COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO |
Data di prima pubblicazione | |
Licenza | IODL V2.0 |
Anno riferimento | 2017 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CF Proponente | 80022750485 |
Ente Proponente | COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio | 01/02/2017 |
Data Fine | 20/01/2020 |
Importo Aggiudicazione | € 8.500,00 |
Data Aggiudicazione | 01/02/2017 |
Importo Liquidato | € 5.600,00 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CF Proponente | 80022750485 |
Ente Proponente | COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio | 01/02/2017 |
Data Fine | 20/01/2020 |
Importo Aggiudicazione | € 3.800,00 |
Data Aggiudicazione | 01/02/2017 |
Importo Liquidato | € 3.461,54 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CF Proponente | 80022750485 |
Ente Proponente | COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio | 01/02/2017 |
Data Fine | 20/01/2020 |
Importo Aggiudicazione | € 15.500,00 |
Data Aggiudicazione | 01/02/2017 |
Importo Liquidato | € 11.514,42 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CF Proponente | 80022750485 |
Ente Proponente | COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio | 01/02/2017 |
Data Fine | 20/01/2020 |
Importo Aggiudicazione | € 9.000,00 |
Data Aggiudicazione | 01/02/2017 |
Importo Liquidato | € 8.717,03 |
Contenuto inserito il 28/06/2017 aggiornato al 25/01/2020