Cig | 76646648DI |
Titolo | SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO - SUDDIVISA IN N. 6 LOTTI (31/12/2018-31/12/2021) -IMPEGNO SPESA ANNO 2019 |
Abstract | SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO - SUDDIVISA IN N. 6 LOTTI (31/12/2018-31/12/2021) -IMPEGNO SPESA ANNO 2019 |
Ente Pubblicatore | COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO |
Data di prima pubblicazione | |
Licenza | IODL V2.0 |
Anno riferimento | 2020 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 80022750485 |
Ente Proponente | COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio | |
Data Fine | 31/12/2019 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Liquidato | € 26.515,97 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 80022750485 |
Ente Proponente | COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio | |
Data Fine | 31/12/2019 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Liquidato | € 31.854,77 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 80022750485 |
Ente Proponente | COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio | |
Data Fine | 31/12/2019 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Liquidato | € 19.996,60 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 80022750485 |
Ente Proponente | COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio | |
Data Fine | 31/12/2019 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Liquidato | € 5.998,00 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 80022750485 |
Ente Proponente | COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio | |
Data Fine | 31/12/2019 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Liquidato | € 8.260,00 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 80022750485 |
Ente Proponente | COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio | |
Data Fine | 31/12/2019 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Liquidato | € 1.106,56 |
Contenuto inserito il 11/02/2020 aggiornato al 24/02/2020